Mobile homes | MOBILE HOME MAR | MOBILE HOME RUBI | MOBILE HOME TEO | CHALET 4/5 SUPERIOR |
---|---|---|---|---|
Tamaño | 29m2 | 29m2 | 32m2 | 32m2 |
Max personas | 6 | 4 | 6 | 4/5 |
Hab. totales | 3 | 2 | 3 | 2 |
Hab. cama doble | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hab. cama individual | 2 | - | 2 | 1 |
Hab. Litera | - | 1 | - | - |
Ropa de cama | - | - | - | Si |
Cocina | Si | Si | Si | Si |
Vajilla | - | Si | Si | Si |
Ducha + WC | Si | Si | Si | Si |
WC | - | - | - | - |
Ducha | - | - | - | - |
Toallas | - | - | - | - |
Mobiliario exterior | - | - | - | Si |
Terraza | - | - | Si | Si |
Tumbonas | - | - | - | Si |
Toldo | - | - | - | - |
Tienda complementaria | No permitido | No permitido | No permitido | No permitido |
Animales de compañia | No permitido | Permitido | Permitido | No permitido |
Tv | - | - | - | - |
Aire acondicionado | Si | Si | Si | Si |
Tiendas |
---|
Tamaño |
Max personas |
Hab. totales |
Hab. cama doble |
Hab. cama individual |
Hab. Litera |
Hab. cama ind. + Litera |
Hab. litera con cama baja doble |
Ropa de cama |
Cocina |
Vajilla |
Ducha + WC |
WC |
Ducha |
Toallas |
Mobiliario exterior |
Terraza cubierta |
Parasol |
Tumbonas |
Tienda complementaria |
Animales de compañia |
Tv |
Aire acondicionado |
Parcelas | PARCELA NORMAL | PARCELA DE GRUPO | PARCELA COMODITY PLUS |
---|---|---|---|
Tamaño | 72m2 | 90m2 | 108m2 |
Max personas | 8 | ||
Conexión eléctrica | 5A | 6A | 10A |
Coche | - | - | - |
Punto de agua | - | - | - |